一、全球外汇监管机构评级目的
1.1 监管机构评级体系旨在多维度评定监管机构监管力度等级,以协助投资者更直观、全面的了解全球各国监管体系。
1.2 本评级系统将根据各国监管机构的发展以及新规的颁布进行更新。
二、评级从六大方面进行
2.1 地理及政治背景
2.2 机构背景及性质
2.3 风险管控
2.4 监管细则
2.5 牌照申请
2.6 投资保障信息
三、全球外汇监管机构评级分值分布
评级总分为100分,地理及政治背景10分,机构背景及性质5分,风险管理22分,监管细则15分,牌照申请15分,投资保障信息33分。总的来说,风险管理,投资保障这两项占比最高,这是投资者最关注的版块。
等级评定分值:
| AAA级监管机构 | 得分为90分(含)以上 |
| AA级监管机构 | 得分为80分(含)~90分(不含) |
| A级监管机构 | 得分为70(含)~80分(不含) |
| B级监管机构 | 得分为60分(含)~70分(不含) |
| C级监管机构 | 得分为60分(不含)以下 |
评定细则:
| 类别 | 评级内容 | |
| 地理及政治背景 | GDP排名 | |
| 政治经济环境 | ||
| 机构背景及性质 | 成立时长 | |
| 机构性质 | 政府监管 | |
| 民营监管 | ||
| 风险管理 | 定期报告 | 交易报告 |
| 审计报告 | ||
| 客户资金报告 | ||
| 反洗钱报告 | ||
| 净资产报告 | ||
| 员工报告 | ||
| 薪酬报告 | ||
| 公司组织架构 | 内部法务 | |
| 管理人员适用性要求 | ||
| 员工要求 | ||
| 外部审计 | ||
| 风控 | ||
| 处罚措施 | 警告 | |
| 罚款 | ||
| 吊销牌照 | ||
| 市场禁入 | ||
| 起诉 | ||
| 监禁 | ||
| 隔离账户 | ||
| 监管细则 | 监管对象 | |
| 监管框架/法规 | ||
| 杠杆限制 | ||
| 负余额保护 | ||
| 牌照申请 | 注册最低资本 | |
| 申请时长 | ||
| 申请费用 | ||
| 牌照有效期 | ||
| 实体办公室 | ||
| 投资保障服务 | 外国客户 | |
| 客户服务 | ||
| 投诉处理 | ||
| 破产清偿 | ||
备注:
1. GRAC全称 Global Forex Regulators Assessment,中文译为全球监管机构评级中心。
2. 请注意评级结果会随着监管机构的新法规的补充而不同,评级结果仅反映评级时间段监管机构的整体情况。
3. 以上评级结果仅供参考,不构成投资建议,请注意投资风险,没有100%安全的监管机构,也没有100%安全的交易平台。